Pessoal, esta será a 38ª edição do GP Brasil de F1, cuja primeira edição foi realizada em Interlagos, em 1972, onde embora ainda fazia parte da Fórmula 1. No ano seguinte, no entanto, a corrida foi incluída pela primeira vez no calendário oficial.
Em 1978, o Grande Prêmio do Brasil foi transferido para o Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, enquanto o Autódromo de Interlagos era modernizado e remodelado. Na década de 1980 foi disputado em Jacarepaguá. Em 1990, o Grande Prêmio do Brasil voltou para Interlagos, onde permaneceu desde então. Em 2005, pela primeira vez, o GP do Brasil decidiu o Campeonato Mundial de Fórmula 1, que foi ganho por Fernando Alonso. Em 2 de novembro de 2008, Felipe Massa se tornou o mais recente vencedor brasilerio do GP. Sua vitória na última corrida da temporada de 2008 não foi suficiente para garantir o campeonato, pois o piloto perdeu para Lewis Hamilton por apenas um ponto.
Em 1978, o Grande Prêmio do Brasil foi transferido para o Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, enquanto o Autódromo de Interlagos era modernizado e remodelado. Na década de 1980 foi disputado em Jacarepaguá. Em 1990, o Grande Prêmio do Brasil voltou para Interlagos, onde permaneceu desde então. Em 2005, pela primeira vez, o GP do Brasil decidiu o Campeonato Mundial de Fórmula 1, que foi ganho por Fernando Alonso. Em 2 de novembro de 2008, Felipe Massa se tornou o mais recente vencedor brasilerio do GP. Sua vitória na última corrida da temporada de 2008 não foi suficiente para garantir o campeonato, pois o piloto perdeu para Lewis Hamilton por apenas um ponto.
Vejamos a lista completa de todos os vencedores do GP Brasil:
| Ano | Piloto | Equipe | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Red Bull-Renault | |||||||||||||
| 2008 | Ferrari | |||||||||||||
| 2007 | Ferrari | |||||||||||||
| 2006 | Ferrari | |||||||||||||
| 2005 | McLaren-Mercedes | |||||||||||||
| 2004 | Williams-BMW | |||||||||||||
| 2003 | Jordan-Ford | |||||||||||||
| 2002 | Ferrari-Ferrari | |||||||||||||
| 2001 | McLaren-Mercedes | |||||||||||||
| 2000 | Ferrari-Ferrari | |||||||||||||
| 1999 | McLaren-Mercedes | |||||||||||||
| 1998 | McLaren-Mercedes | |||||||||||||
| 1997 | Williams-Renault | |||||||||||||
| 1996 | Williams-Renault | |||||||||||||
| 1995 | Michael Schumacher | Benetton-Renault | ||||||||||||
| 1994 | Benetton-Ford | |||||||||||||
| 1993 | McLaren-Ford | |||||||||||||
| 1992 | Williams-Renault | |||||||||||||
| 1991 | McLaren-Honda | |||||||||||||
| 1990 | Ferrari-Ferrari | |||||||||||||
| 1989 | Ferrari-Ferrari | |||||||||||||
| 1988 | McLaren-Honda | |||||||||||||
| 1987 | McLaren-TAG | |||||||||||||
| 1986 | Williams-Honda | |||||||||||||
| 1985 | McLaren-TAG | |||||||||||||
| 1984 | McLaren-TAG | |||||||||||||
| 1983 | Brabham-BMW | |||||||||||||
| 1982 | Renault-Renault | |||||||||||||
| 1981 | Williams-Ford | |||||||||||||
| 1980 | Renault-Renault | |||||||||||||
| 1979 | Ligier-Ford | |||||||||||||
| 1978 | Ferrari-Ferrari | |||||||||||||
| 1977 | Ferrari-Ferrari | |||||||||||||
| 1976 | Ferrari-Ferrari | |||||||||||||
| 1975 | Brabham-Ford | |||||||||||||
| 1974 | McLaren-Ford |
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum comentário:
Postar um comentário