Pessoal, esta será a 38ª edição do GP Brasil de F1, cuja primeira edição foi realizada em Interlagos, em 1972, onde embora ainda fazia parte da Fórmula 1. No ano seguinte, no entanto, a corrida foi incluída pela primeira vez no calendário oficial.
Em 1978, o Grande Prêmio do Brasil foi transferido para o Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, enquanto o Autódromo de Interlagos era modernizado e remodelado. Na década de 1980 foi disputado em Jacarepaguá. Em 1990, o Grande Prêmio do Brasil voltou para Interlagos, onde permaneceu desde então. Em 2005, pela primeira vez, o GP do Brasil decidiu o Campeonato Mundial de Fórmula 1, que foi ganho por Fernando Alonso. Em 2 de novembro de 2008, Felipe Massa se tornou o mais recente vencedor brasilerio do GP. Sua vitória na última corrida da temporada de 2008 não foi suficiente para garantir o campeonato, pois o piloto perdeu para Lewis Hamilton por apenas um ponto.
Em 1978, o Grande Prêmio do Brasil foi transferido para o Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, enquanto o Autódromo de Interlagos era modernizado e remodelado. Na década de 1980 foi disputado em Jacarepaguá. Em 1990, o Grande Prêmio do Brasil voltou para Interlagos, onde permaneceu desde então. Em 2005, pela primeira vez, o GP do Brasil decidiu o Campeonato Mundial de Fórmula 1, que foi ganho por Fernando Alonso. Em 2 de novembro de 2008, Felipe Massa se tornou o mais recente vencedor brasilerio do GP. Sua vitória na última corrida da temporada de 2008 não foi suficiente para garantir o campeonato, pois o piloto perdeu para Lewis Hamilton por apenas um ponto.
Vejamos a lista completa de todos os vencedores do GP Brasil:
Ano | Piloto | Equipe | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Mark Webber | Red Bull-Renault | ||||||||||||
2008 | Felipe Massa | Ferrari | ||||||||||||
2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari | ||||||||||||
2006 | Felipe Massa | Ferrari | ||||||||||||
2005 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | ||||||||||||
2004 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | ||||||||||||
2003 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | ||||||||||||
2002 | Michael Schumacher | Ferrari-Ferrari | ||||||||||||
2001 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | ||||||||||||
2000 | Michael Schumacher | Ferrari-Ferrari | ||||||||||||
1999 | Mika Hakkinen | McLaren-Mercedes | ||||||||||||
1998 | Mika Hakkinen | McLaren-Mercedes | ||||||||||||
1997 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | ||||||||||||
1996 | Damon Hill | Williams-Renault | ||||||||||||
1995 | Michael Schumacher | Benetton-Renault | ||||||||||||
1994 | Michael Schumacher | Benetton-Ford | ||||||||||||
1993 | Ayrton Senna | McLaren-Ford | ||||||||||||
1992 | Nigel Mansell | Williams-Renault | ||||||||||||
1991 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | ||||||||||||
1990 | Alain Prost | Ferrari-Ferrari | ||||||||||||
1989 | Nigel Mansell | Ferrari-Ferrari | ||||||||||||
1988 | Alain Prost | McLaren-Honda | ||||||||||||
1987 | Alain Prost | McLaren-TAG | ||||||||||||
1986 | Nelson Piquet | Williams-Honda | ||||||||||||
1985 | Alain Prost | McLaren-TAG | ||||||||||||
1984 | Alain Prost | McLaren-TAG | ||||||||||||
1983 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | ||||||||||||
1982 | Alain Prost | Renault-Renault | ||||||||||||
1981 | Carlos Reutemann | Williams-Ford | ||||||||||||
1980 | Rene Arnoux | Renault-Renault | ||||||||||||
1979 | Jacques Laffite | Ligier-Ford | ||||||||||||
1978 | Carlos Reutemann | Ferrari-Ferrari | ||||||||||||
1977 | Carlos Reutemann | Ferrari-Ferrari | ||||||||||||
1976 | Niki Lauda | Ferrari-Ferrari | ||||||||||||
1975 | José Carlos Pace | Brabham-Ford | ||||||||||||
1974 | Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford |
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum comentário:
Postar um comentário